원래 장소: | 광 동, 중국 |
브랜드 이름: | Laurel |
인증: | CE, ISO9001, SGS, GOST ,TUV, BV etc |
모델 번호: | LF343IX |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 플레스틱 필름 또는 나무 상자는 고객 요구에, 달려 있습니다 |
배달 시간: | 5 35 작업 일은 당신의 양에 달려 있습니다 |
지불 조건: | 미리 30% T/T와 선적의 앞에 70% 균형 또는 보자마자 100% L/C |
공급 능력: | 한달에 1000 세트 |
등급 힘 (kW/kVA): | 250/312.5 | 비상 전원 (kw/kva): | 275/343 |
---|---|---|---|
등급 전류계 (아): | 451 | 주요한 힘 (KW/HP): | 261/355 |
비상 전원 (KW/HP): | 291/396 | 진지변환 (L): | 14 |
50Hz 토지 이용 심해 관제사를 가진 디젤 엔진 250kw 방음 발전기 디젤 380/220V
공급 표준 배열:
아) 모든 부속품, 3을 가진 디젤 엔진은, 전기 시스템 거릅니다
b) 발전기
c) 강철 구조물
d) 팬과 물 탱크 냉각 장치
e) 플랜지 연결관
f) 모터와 책임 엔진을 가동하는 12/24V
g) 공기 정화기, 연료 세탁기술자, 기름 세탁기술자
h) 내장된 제어반
i) MCCB 공기 보존 스위치
j) 누산기와 건전지 선을 시작하는 12/24V
k) 고정되는 완충기
선택권 부속품:
엔진 냉각액과 기름 히이터, RS232/485 통신 인터페이스, 주요 공급, 연료 물 분리기, 매일 연료 탱크, ATS에 의하여 배터리 충전기를 가진 열교환기, 통제 시스템을 위해 냉각하고는 & 체계 및 이동하는 트레일러를 평행시키는 발전기 실내 난방기.
질 보증 기간:
모든 장비는 날짜에서 1000 시간 달리거나 12 달의 기간 동안 발전기 보장됩니다
배달되었습니다 공장에서 놓으십시오.
발전기 자료:
방음 디젤 엔진 발전기 세트 | 방음 디젤 엔진 발전기 세트 모형 |
LF343IX | |
등급 힘 (KW/KVA) | 250/312.5 | ||
비상 전원 (KW/KVA) | 275/343 | ||
등급 전류계 (아) | 451 | ||
디젤 엔진 | 일반 자료 | 엔진 모형 | MTA11-G3 |
주요한 힘 (KW/HP) | 261/355 | ||
비상 전원 (KW/HP) | 291/396 | ||
실린더 & 윤곽의 수 | 선에 있는 6개의 실린더 | ||
구멍 x 치기 (mm) | 125X147 | ||
진지변환 (l) | 14 | ||
압축 비율 | 14.5:1 | ||
주지사 유형 | 전자 주지사 | ||
정격 RPM | 1500년 | ||
배기 장치 | 배기 개스 교류 (m ³ /min) | 55.3 | |
최대. 배기 개스 온도 (정도) | 484 | ||
최대. 배출 배압 (KPA) | 10 | ||
환기구 체계 | 포부 유형 | 냉각하는 후에 터보 & | |
최대. 입구 불경기 (mbar) | 6 | ||
연소 공기 양 (m ³ /min) | 21.3 | ||
연료 체계 | 등급 연료 소모량 (l/h) | 68 | |
75% 가득 차있는 연료 소모량 (l/h) | 71 | ||
윤활 체계 | 총 기름 수용량 (l) | 36.7 | |
최대 허용한 기름 임시 직원 (정도) | 121 | ||
정격 rpm (KPA)에 유압 | 276_414 | ||
냉각 장치 | 총 냉각액 수용량 (l) | 69.8 | |
최대. 냉각액 (정도)의 온도 | 100 | ||
팬 냉각 공기 교류 (m ³ /min) | 490 | ||
발전기 | 발전기 모형 | MGA315-250-4SF | |
등급 전압 (V) | 400/230 | ||
등급 수용량 (KW/KVA) | 260/325 | ||
Eff.% | 93.5% | ||
동력 인자 | 0.8 | ||
호쾌한 유형 | 무브러시 각자 자극하는 사람 AVR | ||
전압 규칙 | ±1% | ||
단계의 아니 | 3 단계 4 철사 | ||
울안 종류 | IP 21 | ||
절연제의 종류 | H | ||
건전지 | 등급 수용량 (아아) | 2X150AH 12V | |
차원 | 발전기 세트 차원 (LXWXH) | 2900x980x1530 | |
무게 | 발전기 세트 순중량 (kg) | 2900 |
주소: No.812-814의 Nandidong 도로, Qiaonan 거리, Panyu 지역, 광저우 시, 광동, 중국