제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: YLFDJ
인증: ISO CE
모델 번호: YLGF-250CC
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: Negotiable
포장 세부 사항: 포장 세부 사항: 수출 표준 스케줄
배달 시간: 45 일로 일합니다
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 300개 세트 / 세트마다 달
보증: |
1년 또는 1000 시간 |
가등전압: |
400/230V |
정격 전류: |
450A |
속도: |
1500/1800rpm |
빈도: |
50/60Hz |
엔진 브랜드: |
쿠민스 |
교류 발전기 브랜드: |
YLFDJ/스탬포드/엥가/패러데이 |
색상: |
고객이 요구한 것처럼 |
컨트롤러: |
스마트겐 / 원양 |
제어 모드: |
자동/마눌 |
냉각 시스템: |
물은 식었습니다 |
시작 방법: |
배터리 별 |
인증서: |
CE/ISO9001 |
보증 기간: |
1년 Or1000 시간 |
항구: |
광저우 불산 심천 등 |
보증: |
1년 또는 1000 시간 |
가등전압: |
400/230V |
정격 전류: |
450A |
속도: |
1500/1800rpm |
빈도: |
50/60Hz |
엔진 브랜드: |
쿠민스 |
교류 발전기 브랜드: |
YLFDJ/스탬포드/엥가/패러데이 |
색상: |
고객이 요구한 것처럼 |
컨트롤러: |
스마트겐 / 원양 |
제어 모드: |
자동/마눌 |
냉각 시스템: |
물은 식었습니다 |
시작 방법: |
배터리 별 |
인증서: |
CE/ISO9001 |
보증 기간: |
1년 Or1000 시간 |
항구: |
광저우 불산 심천 등 |
250KW 디나모 오픈 타입 발전기 세트 커민스 디젤 발전기 세트 3단계 4선
Genset 모델 | YLGF-250CC | |||||
제네트 | 전력 용량 (kw/kva) | 250/312 | ||||
정압 (V) | 400/230 | |||||
가등류 (A) | 450 | |||||
주파수 (Hz) | 50/60 | |||||
가속도 (rpm) | 1500년~1800년 | |||||
전력 요인/단계 | 코스 0.8 지연, 3단계 | |||||
냉각 시스템 | 폐쇄 순환 물 냉각 팬,물 탱크 | |||||
전체 차원 (L × W × H) (mm) | 3000x1160x1650 | |||||
총중량 (kg) | 2550 | |||||
엔진 브랜드 | 큐민 | |||||
디젤 엔진 |
엔진 모델 | NTA855-G1B | ||||
최대 전력 (kW) | 321/363 | |||||
엔진 구조 | 6 실린더, 수직, 직선, 4 스트록 | |||||
뚫림 × 스트로크 (mm) | 140x152 | |||||
이동량 (L) | 14 | |||||
압축 비율 | 14.5:1 | |||||
류브 용량 (L) | 39 | |||||
연료 시스템 | PT형 연료 주입 펌프 | |||||
연료 소비량 (g/kw.h) | 200 | |||||
윤활소 소비량 (g/kw.h) | 00.5% | |||||
회전 속도 (rpm) | 1500년~1800년 | |||||
속도 관리 | EFC 전자 속도 조절기 | |||||
시작 방법 | 24V 배터리 | |||||
변속기 브랜드 | YLFDJ | |||||
변속기 | 변속기 모델 | YLW-250 | ||||
단열 클래스 | H급 | |||||
정전압 조절 | ≤ +/- 0.5% | |||||
인스턴트 전압 라구레이션 | -15%~+20% | |||||
전압 변동률 | ≤ +/- 0.5% | |||||
고정 주파수 조절 | ≤ +/- 0.5% | |||||
인스턴트 주파수 라구레이션 | -7%~+10% | |||||
단계/연결 유형 | 3단계 4선/Y형 | |||||
컨트롤러 | 컨트롤러 브랜드 | HGM6110 |
Tags: