제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: YLFDJ
인증: ISO CE
모델 번호: YC8800XE
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: negotiable
포장 세부 사항: 포장: 폼 및 PE 필름.
배달 시간: 25 근무일
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 500개 세트 / 세트마다 달
보증: |
1000 근무일 -1년 |
가등전압: |
110V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V |
정격 전류: |
12 |
속도: |
3000rpm |
빈도: |
50/60Hz |
시동 시스템: |
자동 시작, 원격 시작, 12V DC 전기 시작 |
종류: |
열린 프레임 |
무게: |
110 킬로그램 |
냉각 시스템 유형: |
공기 냉각 시스템 |
제품 이름: |
디젤 엔진 제너레터 |
발전기식: |
오픈 타입 |
단계: |
1상/3상 |
색상: |
파란색 |
엔진 모델: |
YC192FE |
냉각 방법: |
공기-냉각 시스템 |
항구: |
불산/광저우/심천 |
보증: |
1000 근무일 -1년 |
가등전압: |
110V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V |
정격 전류: |
12 |
속도: |
3000rpm |
빈도: |
50/60Hz |
시동 시스템: |
자동 시작, 원격 시작, 12V DC 전기 시작 |
종류: |
열린 프레임 |
무게: |
110 킬로그램 |
냉각 시스템 유형: |
공기 냉각 시스템 |
제품 이름: |
디젤 엔진 제너레터 |
발전기식: |
오픈 타입 |
단계: |
1상/3상 |
색상: |
파란색 |
엔진 모델: |
YC192FE |
냉각 방법: |
공기-냉각 시스템 |
항구: |
불산/광저우/심천 |
공기 냉각 시스템 디젤 발전기 8Kva 휴대용 발전기 6.5KW 가정용 발전기 중국에서 만든 유차
모델 번호 | YC8800XE | YC8800XE-3 | YC8800XE-3D |
브랜드 | 유차이 | 유차이 | 유차이 |
주파수 (HZ) | 50 | 50 | 50 |
가등전압 (V) | 220 | 380 | 220/380 |
가등 전류 (A) | 28 | 9.5 | 단일 단계28/세 단계95 |
가등식 전력 (KW) | 6.56 | 6.56 | 6.56 |
7 | 7 | 7 | |
가등식 전력 (Kva) | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
최대 전력 (Kva) | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
전력 요인 (Cos Φ) | 1 | 0.8 | 0.8 |
단계 번호 | 단일 단계 | 3단계 | 단일/세 단계 |
크기 (mm) | 720*490*600 | 720*490*600 | 720*490*600 |
무게 (kg) | 110 | 110 | 110 |
탱크 용량 (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
소음 (분립 @7m) | 85 | 85 | 85 |
엔진 종류 | YC192FE | YC192FE | YC192FE |
양식 | 싱글 실린더, 4트랙, 공기 냉각 | 싱글 실린더, 4트랙, 공기 냉각 | 싱글 실린더, 4트랙, 공기 냉각 |
구조형 | 개방형 | 개방형 | 개방형 |
흡수 모드 | 보통 흡수 | 보통 흡수 | 보통 흡수 |
속도 조절 모드 | 기계 | 기계 | 기계 |
실린더 지름 (mm) | 92 | 92 | 92 |
피스톤 경로 (mm) | 75 | 75 | 75 |
이동량 (L) | 0.499 | 0.499 | 0.499 |
압축기 | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 |
연료 소비량 g/kWh | 280 | 280 | 280 |
석유 용량 (L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
가속도 (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 |
엔진 전력 kw | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
시작 모드 | 전기 시작 | 전기 시작 | 전기 시작 |
전기 기계 | 순수한 구리 | 순수한 구리 | 순수한 구리 |
모터 단열 클래스 | F | F | F |
정지 상태 속도의 조정 (%) | 5 | 5 | 5 |
온도 상승 | 40 | 40 | 40 |
윤활유 등급 | SAE 10W30 (CD 수준 이상) | SAE 10W30 (CD 수준 이상) | SAE 10W30 (CD 수준 이상) |
디젤 타입 | 0#(여름) -10# (겨울) -35# (냉다) | 0#(여름) -10# (겨울) -35# (냉다) | 0#(여름) -10# (겨울) -35# (냉다) |
배터리 시작 용량 | 12V 32AH | 12V 32AH | 12V 32AH |
DC 출력 (V/A) | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A |
컨트롤러 | 한징 브랜드 | 한징 브랜드 | 한징 브랜드 |
처분 | 1전기 시작 (배터리 포함) 2.192FE 디젤 엔진 3- 3홀 안티 롤 4.30 평방 파이프 래크 5. 아크 판으로, 6- 단축 7두 개의 손잡이 (두 바퀴) |
1전기 시작 (배터리 포함) 2.192FE 디젤 엔진 3- 3홀 안티 롤 4.30 평방 파이프 래크 5. 아크 판으로, 6- 단축 7두 개의 손잡이 (두 바퀴) |
1전기 시작 (배터리 포함) 2.192FE 디젤 엔진 3- 3홀 안티 롤 4.30 평방 파이프 래크 5. 아크 판으로, 6- 단축 7두 개의 손잡이 (두 바퀴) |
Tags: